Малярные и кузовные работы
Наши преимущества:
Компания Autospace 10 лет осуществляет все виды работ по окраске автомобилей в современных камерах Miilibar, обеспечивающих идеальное качество при оптимальных ценах.
Для членов автоклуба лайф 20% скидка на работы!
1. Цены на кузовной ремонт и покраску (малолитражные и средний класс)
2. Цены на кузовной ремонт и покраску (бизнес-седаны, представительский класс, джипы и минивэны)
Ремонт бамперов и деталей из пластика:
Компания Autospace 10 лет осуществляет все виды работ по окраске автомобилей в современных камерах Miilibar, обеспечивающих идеальное качество при оптимальных ценах.
![]() |
Нисходящая вентиляция В покрасочной камере Millibar реализована вентиляция нисходящими потоками воздуха. Вертикальный нисходящий поток полностью фильтруемого воздуха распределяется по вей камере и мгновенно удаляет все частицы краски, распыленные в воздухе. |
![]() |
Циркуляция воздуха в режиме сушки Во время сушки из камеры вытягивается не более 15-20% воздуха. Это дает камерам Millibar преимущество перед аппаратами конкурентов, использующими рециркуляцию в нагревающем устройстве — одинаковый температурный режим во всех областях камеры. |
![]() |
Свет Тщательно продуманная система освещения устраняет блики и тени. |
Для членов автоклуба лайф 20% скидка на работы!
1. Цены на кузовной ремонт и покраску (малолитражные и средний класс)
2. Цены на кузовной ремонт и покраску (бизнес-седаны, представительский класс, джипы и минивэны)
| РАБОТЫ | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| Цена 1 | Цена 2 | Цена 1 | Цена 2 | ||||
| Дверь боковая задняя | |||||||
| Снятие установка детали | 800р. | 800р. | Краска (RockPaint) | 250г. | 750р. | 300г. | 900р. |
| Замена детали | 2200р. | 2200р. | Грунт (PPG) | 150г. | 225р. | 200г. | 300р. |
| Покраска детали | 4300р. | 5000р. | Лак (PPG) | 300г. | 372р. | 350г. | 434р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Расходные материалы | 663р. | 677р. | ||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 4500р. | 4500р. | ВСЕГО: | 2010р. | 2311р. | ||
| Дверь боковая передняя | |||||||
| Снятие установка детали | 900р. | 900р. | Краска (RockPaint) | 250г. | 750р. | 300г. | 900р. |
| Замена детали | 2300р. | 2300р. | Грунт (PPG) | 150г. | 225р. | 200г. | 300р. |
| Покраска детали | 4300р. | 5000р. | Лак (PPG) | 300г. | 372р. | 350г. | 434р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Расходные материалы | 663р. | 677р. | ||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 4500р. | 4500р. | ВСЕГО: | 2010р. | 2311р. | ||
| Капот | |||||||
| Снятие установка детали | 900р. | 900р. | Краска (RockPaint) | 350г. | 1050р. | 400г. | 1200р. |
| Покраска детали | 4500р. | 7000р. | Грунт (PPG) | 250г. | 375р. | 350г. | 525р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Лак (PPG) | 400г. | 496р. | 450г. | 558р. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 5000р. | 5000р. | Расходные материалы | 691р. | 691р. | ||
| ВСЕГО: | 2612р. | 2974р. | |||||
| Крыло заднее | |||||||
| Замена детали | 13300р. | 13300р. | Краска (RockPaint) | 250г. | 750р. | 350г. | 1050р. |
| Покраска детали | 3800р. | 5000р. | Грунт (PPG) | 150г. | 225р. | 200г. | 300р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Лак (PPG) | 300г. | 372р. | 400г. | 496р. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 5000р. | 5000р. | Расходные материалы | 663р. | 691р. | ||
| Крыло переднее | |||||||
| Снятие установка детали | 1000р. | 1000р. | Краска (RockPaint) | 250г. | 750р. | 300г. | 900р. |
| Покраска детали | 3500р. | 5000р. | Грунт (PPG) | 150г. | 225р. | 200г. | 300р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Лак (PPG) | 300г. | 372р. | 350г. | 434р. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 5000р. | 5000р. | Расходные материалы | 663р. | 677р. | ||
| ВСЕГО: | 2010р. | 2311р. | |||||
| Крышка / дверь багажника | |||||||
| Снятие установка детали | 900р. | 900р. | Краска (RockPaint) | 250г. | 750р. | 300г. | 900р. |
| Замена детали | 3100р. | 3100р. | Грунт (PPG) | 200г. | 300р. | 300г. | 450р. |
| Покраска детали | 4000р. | 5000р. | Лак (PPG) | 300г. | 372р. | 350г. | 434р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Расходные материалы | 663р. | 677р. | ||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 4500р. | 4500р. | ВСЕГО: | 2085р. | 2461р. | ||
| Крыша | |||||||
| Замена детали | 19000р. | 19000р. | Краска (RockPaint) | 350г. | 1050р. | 450г. | 1350р. |
| Покраска детали | 7000р. | 11700р. | Грунт (PPG) | 250г. | 375р. | 350г. | 525р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 8000р. | 8000р. | Лак (PPG) | 400г. | 496р. | 500г. | 620р. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 12100р. | 12100р. | Расходные материалы | 691р. | 705р. | ||
| ВСЕГО: | 2612р. | 3200р. | |||||
| Кузов | |||||||
| Полировка | 9000р. | 10000р. | Краска (RockPaint) | 2500г. | 7500р. | 4000г. | 12000р. |
| Разборка | 13300р. | 15500р. | Грунт (PPG) | 1800г. | 2700р. | 2900г. | 4350р. |
| Покраска | 60000р. | 85500р. | Лак (PPG) | 3000г. | 3720р. | 4800г. | 5952р. |
| Расходные материалы | 1006р. | 1206р. | |||||
| ВСЕГО: | 14926р. | 23508р. | |||||
| Лонжерон передний | |||||||
| Замена детали | 10400р. | 10400р. | |||||
| Ремонт детали до 30% повреждения | 6700р. | 6700р. | |||||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 7600р. | 7600р. | |||||
| Лонжерон задний | |||||||
| Замена детали | 10000р. | 10000р. | |||||
| Ремонт детали до 30% повреждения | 5700р. | 5700р. | |||||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 6700р. | 6700р. | |||||
| Порог | |||||||
| Замена детали | 11900р. | 11900р. | Краска (RockPaint) | 200г. | 600р. | 250г. | 750р. |
| Покраска новой детали | 3500р. | 4000р. | Грунт (PPG) | 150г. | 225р. | 200г. | 300р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 2500р. | 2500р. | Лак (PPG) | 250г. | 310р. | 300г. | 372р. |
| Ремонт детали до 50% повреждения | 4000р. | 4000р. | Расходные материалы | 663р. | 677р. | ||
| ВСЕГО: | 1798р. | 2099р. | |||||
| Решетка радиатора | |||||||
| Снятие установка детали | 200р. | 200р. | Краска (RockPaint) | 150г. | 450р. | 200г. | 600р. |
| Покраска детали | 1000р. | 1000р. | Грунт (PPG) | 100г. | 150р. | 150г. | 225р. |
| Лак (PPG) | 200г. | 248р. | 250г. | 310р. | |||
| Расходные материалы | 648р. | 663р. | |||||
| ВСЕГО: | 1496р. | 1798р. | |||||
| Боковое зеркало | |||||||
| Снятие установка детали | 400р. | 400р. | Краска (RockPaint) | 50г. | 150р. | 100г. | 300р. |
| Покраска детали | 800р. | 800р. | Грунт (PPG) | 50г. | 75р. | 100г. | 150р. |
| Лак (PPG) | 100г. | 124р. | 100г. | 124р. | |||
| Расходные материалы | 648р. | 648р. | |||||
| ВСЕГО: | 997р. | 1222р. | |||||
Ремонт бамперов и деталей из пластика:
| РАБОТЫ | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| Цена 1 | Цена 2 | Цена 1 | Цена 2 | ||||
| Бампер передний | |||||||
| Снятие установка детали | 1400р. | 1800р. | Краска (RockPaint) | 300г. | 900р. | 400г. | 1200р. |
| Замена детали | 1600р. | 2000р. | Грунт (PPG) | 200г. | 300р. | 300г. | 450р. |
| Покраска детали | 3500р. | 5000р. | Лак (PPG) | 350г. | 434р. | 450г. | 558р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 1500р. | 1500р. | Расходные материалы | 677р. | 691р. | ||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 3000р. | 3000р. | ВСЕГО: | 2311р. | 2899р. | ||
| Бампер задний | |||||||
| Снятие установка детали | 1300р. | 1700р. | Краска (RockPaint) | 300г. | 900р. | 400г. | 1200р. |
| Замена детали | 1500р. | 1900р. | Грунт (PPG) | 200г. | 300р. | 300г. | 450р. |
| Покраска новой детали | 3500р. | 5000р. | Лак (PPG) | 350г. | 434р. | 450г. | 558р. |
| Ремонт детали до 30% повреждения | 1500р. | 1500р. | Расходные материалы | 677р. | 691р. | ||
| Ремонт детали до 50% повреждения | 3000р. | 3000р. | ВСЕГО: | 2311р. | 2899р. | ||









